This guide provides typical application information. Battery run times are approximate and may vary with equipment, configuration, disk access, battery age, temperature, etc.
| Powerware 5115 UPS - Battery Run Times (in minutes) | ||||
| Load | 500VA | 750VA | 1000VA | 1400VA |
| 200VA/128W | 17 | 38 | 41 | 58 |
| 300VA/192W | 11 | 27 | 28 | 41 |
| 500VA/320W | 5 | 14 | 15 | 28 |
| 600VA/402W | 9 | 10 | 19 | |
| 750VA/503W | 6 | 8 | 14 | |
| 900VA/603W | 6 | 10 | ||
| 1000VA/670W | 5 | 8 | ||
| 1200VA/804W | 6 | |||
| 1400VA/938W | 5 | |||

